全国统一服务热线:13823517315
品牌 | DMS/德迈盛 |
---|
GB31467电池包机械冲击试验机
GB31467电池包机械冲击试验机适用于尺寸较大,重量小于500Kg的电子元器件、仪器仪表及其带包装的机电设备,针对新标准GB/T31467.3-2015的要求二研发,模拟产品在使用、装卸或运输过程中遭受冲击的环境,以确定该产品对各种冲击力的适应性,并评定其结构的完好性。
2. 技术指标
2.1 系统主要指标
zui大试验负载(kg) | 500 |
工作台尺寸(mm) | 1000*1000 |
台体尺寸(L*W*H)(mm) | 2650*1900*3850 |
峰值加速度(m/s2) | 150-6000(半正弦波) |
台体重量(kg) | 1000 |
电源电压 | 3φ380VAC±10% 50Hz |
消耗功率 | 1.3kVA |
2.2 测量技术指标
量程 | 0.1V、1V、10V |
采样频率 | 192kHz |
信号调理 | 模拟滤波器和160Db/Octave数字抗混叠滤波器 |
测量方式 | 单帧、多帧 |
帧长度 | 512,1024,2048,4096,8192,16384 |
测量精度 | 0.1db |
脉冲持续时间 | 50-1ms |
频率范围 | DC~22000Hz |
时域分析 | 冲击波性自动对准、自动容差带检测、峰值加速度、脉冲宽度、速度变化量等检测 |
冲击响应谱分析 | 对数分辨率1/1、1/3、1/6、1/12、1/24倍频程分析,调整阻尼系数和Q(品质因数)值,独立调整下限、上限和参考频率 |
冲击波形 | 半正弦 |
|
|
下一篇:DMS步入式环境试验箱