全国统一服务热线:13823517315
品牌 | DMS/德迈盛 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,建材,电子,纺织皮革,综合 |
一、设备概述:
塑胶跑道冲击吸收与垂直变形试验机主要用于塑胶运动场地的冲击吸收性能和垂直变形性能的测试,机器重锤模拟人体作用效果冲击合成面层,通过计算机系统测算出试验结果。
二、技术原理:
基本理论是根据能量守恒定律,将一规定质量的重锤从规定的高度落下,下落中将势能转变为动能,被转化的能量冲击到被测试样,通过一冲击传感器将力值采样传输到计算机采集系统,再由计算机对其进行采样、处理、计算、分析等一系列过程,最终显示出作用于塑胶合成材料的冲击吸收和垂直变形的结果,从而测量塑胶材质的耐冲击及变形参数。
三、执行标准:
标准号 | 执行名称 |
BS EN14808-2005 | 《运动场地面层冲击吸收测定方法》 |
BS EN14809-2005 | 《运动场地面层垂直变形测定方法》 |
GB 36246-2018 | 《中小学合成材料面层运动场地》——附录B、附录C |
GBT 14833-2011 | 《合成材料跑道面层》 |
GB/T 22517.6-2011 | 《体育场地使用要求及检验方法 第6部分:田径场地》 |
GB/T 19851.11-2005 | 《中小学体育器材和场地 第11部分 合成材料面层运动场地》 |
GB/T 19995.2-2005 | 《 天然材料体育场地使用要求及检验方法 第2部分:综合体育场馆木地板场地》 |
四、仪器特点:
试验能力强:即可进行塑胶跑道冲击吸收试验,又可进行塑胶跑道垂直变形试验。
适应环境能力强:仪器移动灵巧方便,便于各种环境下的试验。
精度高、数据重复性好:采用高精度压力传感器,确保试验力值的精准性、稳定性。
高速数据采集系统:采用基于ARM9的高速数据采集系统结构,采用了系统时钟电路设计、硬双缓冲实现连续采集存储并增加了系统抗干扰设计解决了信号采集的难题。
试验效率高:60S完成试验次数 冲击吸收实验(4次) 垂直变形试验(3次)
控制交互界面:采用专业电脑操作也可采用专业工业触摸屏电脑(其配置和稳定性远高于一般意义上的触摸屏终端,根本不需要再外接其它任何终端如PC机、笔记本电脑就可完成全部的工作)。
处理速度快:采用AD采集方式,最高速率达500KHz,处理能力与使用速度得到跨等级提升。
丰富的软件交互界面(多语言环境满足不同国家/地区用户)
塑胶跑道冲击吸收与垂直变形试验机检测设备
五、主要技术参数:
型号 | 塑胶跑道冲击吸收试验机 | 塑胶跑道垂直变形试验机 | 塑胶跑道冲击吸收及垂直变形试验机 | |||
重锤质量 | 20kg±0.1kg | |||||
落锤高度 | 55±0.25mm | 120±0.25mm | 55±0.25mm、120±0.25mm | |||
弹簧刚度 | 2000±60N/mm | 40±1.5N/mm | 2000±60N/mm、40±1.5N/mm | |||
弹簧直径 | 69±1mm | |||||
力值测量 | 6600N±2% | 1500N±2% | 6600N±2%、1500N±2% | |||
变形测量 | - | ±10±0.05mm | ±10±0.05mm | |||
力值采集频率 | 大于1kHz | |||||
变形采集频率 | - | 大于1kHz | 大于1kHz | |||
落锤频率 | 60s内能够完成 4次完整冲击 | 60s内能够完成 4次完整冲击 | 60S完成完整冲击: 冲击吸收试验4次 或垂直变形试验4次 | |||
零点精度 | ±0.025mm | |||||
提锤高度精度 | ±0.02mm | |||||
提锤综合精度 | ±0.05mm | |||||
提锤方式 | 电动(伺服电机)&手动 | |||||
定位方式 | 自动动态对零 | |||||
力值采集 | 50~15kN±50N | |||||
采集频率 | 高于2kHz | |||||
变形采集 | - | 测量范围±10mm | 测量范围±10mm | |||
- | 测量精度0.02mm | 测量精度0.02mm | ||||
- | 采集频率高于2kHz | 采集频率高于2kHz | ||||
弹簧 | 采用60Si2Mn弹簧钢 | |||||
控制方式 | PC机 | PC机 | 笔记本 | |||
报告方式 | 自动打印A4标准试验报告 | |||||
电源 | AC220v 50Hz 500W | |||||
结构方式 | 可移动式(箱体底部装有万向脚轮,方便移动) | |||||
整机尺寸 (W*D*H) | 550*550*1480mm | 550*550*1480mm | 550*550*1560mm | |||
整机重量 (Kg) | 约65Kg | 约65Kg | 约75Kg |
上一篇:可燃气体探测器试验设备